Associations
Associations subventionnées
Dossier de demande SUBVENTIONS
A télécharger au format pdf :
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2009 VILLE DE DINARD
A télécharger au format pdf :
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2008 VILLE DE DINARD
A télécharger au format pdf :
| Associations | Subvention 2007 | Numéro de SIRET | Siège Social | Objet de la demande | |
| Comité des Fêtes | 14 000,00 | 389 077 272 00018 | Salle des Tourelles Avenue Edouard VII 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| A.C.P.G. - Anciens Combattants Prisonniers de Guerre | 80,00 | 498 635 754 000 19 | Boulevard Magenta 35000 Rennes | Subvention de fonctionnement | |
| A.I.O. Santé | 150,00 | 307 059 253 00038 | 2, rue de la Loire BP 10339 Nantes Cedex | Prise en charge de la mutuelle d'un agent territorial | |
| A.M.C.S. (Art Mode Créativité Spectacles) | 19 800,00 | 414 426 965 00029 | 11 rue des Epinettes 75017 Paris | Aide à l'organisation du Festival International des Jeunes Créateurs de Mode Dinard | |
| A.M.P. Amicale des Marins Plaisanciers | 1 000,00 | 504 621 053 00017 | Quai de la Perle 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| A.N.A.C.R. - Association Nationale Anciens Combattants de la Résistance | 90,00 | inscription en cours | Subvention de fonctionnement | ||
| A.P.E.L. College Ste Marie | 3 250,00 | inscription en cours | Subvention de fonctionnement | ||
| A.P.E.L. Ecole Sainte Anne | 1 850,00 | 389 201 989 00016 | 24, rue Emile Bara 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| A.P.E.L. Saint Jean | 1 890,00 | inscription en cours | 11 rue Gardiner 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| A.S.T.D. Amicale Sociale des Territoriaux de DINARD | 64 600,00 | 382 018 364 00028 | 28, boulevard Féart 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| AFO BAT 22 | 75,00 | 319 188 686 000 020 | Avenue du Chalutier sans Pitié BP¬115 22191 Plerin Cedex | Aide pour l'accueil de jeunes Dinardais | |
| Amical Billard Club de Dinard (ABCD) | 900,00 | 777 673 591 00023 | Château du Port Breton, Avenue de la Libération 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| Amicale Anciens F.F.I. Dinard | 80,00 | Pas de numéro de SIRET | 30 Boulevard Gouazon 35400 Saint Malo | Subvention de fonctionnement | |
| Amicale des Sapeurs Pompiers | 480,00 | 322 802 794 00022 | 28 Rue des 3 Frres Julien 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| Amicale Laïque | 3 900,00 | 381 0929 720 0011 | Port Breton 9 boulevard de la Liberation 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| Amicale Laïque Théatre | 600,00 | 381 0929 720 0011 | Port Breton 9 boulevard de la Liberation 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| Amis de Starnberg | 7 500,00 | 504 546 086 00019 | Mairie de Dinard 45 Boulevard Féart 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| Amis de Starnberg | 33 268,00 | 504 546 086 00019 | Mairie de Dinard 45 Boulevard Féart 35800 Dinard | Subvention organisation des 30 ans de l'association | |
| Anciens Sapeurs Pompiers | 3 400,00 | inscription en cours | 49 Boulevard du Villou 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| Aquario Club de Dinard | 270,00 | 504 684 564 00017 | COSEC, Rue Gouyon Matignon 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| Ass. Culturelle Dinardaise (A.C.D.) | 410,00 | 331 734 178 000 22 | Rue des Ecoles 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| Ass. Développement Sanitaire du Canton de Dinard(A.D.S.) | 3 050,00 | 327 283 560 00024 | 70 rue de la Gare 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| Ass. Dinard Cyclotourisme | 800,00 | 503 857 617 00016 | 47, Boulevard Féart BP 90136 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| Ass. Prévention Routire | 100,00 | 77571979202114 | Parc d'activités La Brétche Bât O Avenue Saint Vincent 35760 Saint Grégoire | Subvention de fonctionnement | |
| Ass. Prud'Homie Malouine | 100,00 | 173 501 115 00815 | 18 avenue Jean Jaurs 35400 Saint Malo | Subvention de fonctionnement | |
| Association Accordances | 800,00 | 409 414 406 000 10 | 5 bis , rue de la Ville s Meniers | Subvention de fonctionnement | |
| Association Colasignac | 2 000,00 | inscription en cours | Subvention de fonctionnement | ||
| Association de Soutient et Développement Social - Culturel et Sportive Maison d'arret de Saint Malo (A.S.D.A.S.C.S.) | 500,00 | 391 990 504 00014 | Maison d'Arrt de Saint Malo 10 Rue Emile Brindejonc 35400 Saint Malo | Subvention de fonctionnement | |
| Association Delta | 730,00 | inscription e n cours | 10 rue des Cognets 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| Association du Festival Musique de Dinard Côte d'Emeraude | 45 000,00 | 417 685 823 00029 | 6 rue Sadi Carnot 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| Association Histoire et Patrimoine du Pays de Dinard | 2 140,00 | 379 104 581 00028 | 12, Rue des Franais Libres 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| Association Orphelinat Médaillés Militaires 143ème Section | 200,00 | 775 670 458 00014 | 36, rue de la Bienfaisance 75008 Paris | Subvention de fonctionnement | |
| Association Solidarité Kosovo | 150,00 | pas de numéro | Les Chaberts rue Jean Moulin 38650 Jarrié | Subvention de fonctionnement | |
| Association Sportive Sainte Marie | 900,00 | 777 673 443 00019 | 18, rue Saint Jean Baptiste de la Salle 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| B.T.P. FORMATION 35 | 100,00 | 777 746 215 00022 | 11 Rue des Glénan Z,A, du Pontay 35760 Saint-Grégoire | Aide pour l'accueil de jeunes Dinardais | |
| Boxe américaine de Dinard 1ere subvention | 9 000,00 | 391 838 851 00015 | 21 Rue de la Ville s Meniers 35800 Dinard | Organisation Nuit des Champions 2007 | |
| Boxe américaine de Dinard 2eme subvention | 2 800,00 | 391 838 851 00015 | 21 Rue de la Ville s Meniers 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| Boxe américaine de Dinard 3eme subvention | 10 000,00 | 391 838 851 00015 | 21 Rue de la Ville s Meniers 35800 Dinard | Organisation 4eme Nuit des Champions 2008 | |
| Bretagne Outdoor | 400,00 | 494 656 721 00011 | 4, Boulevard du Villou 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| Centre de Conseil et Assistance aux Usagers de l'Habitat | 400,00 | 324 336 312 00032 | Direction Centre Ouest 48 Boulevard Jules Verger - BP 40220 - 35802 Dinard Cedex | Subvention de fonctionnement | |
| Cercle Celtique An Alar'ch | 1 067,00 | 503 964 124 00013 | Mairie de Dinard 47 Boulevard Féart 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| Chambre de Commerce et d'Industrie du Pays de Saint Malo | 2 000,00 | 183 500 172 00014 | Chambre de Commerce et d'Industrie du Pays de Saint Malo, 4 avenue Louis Martin BP 185 35409 Saint Malo Cedex | Participation à la semaine des Repreneurs et Créateurs d'Entreprises | |
| Chambre de Métiers et de l'Artisanat Côtes d'Armor | 125,00 | 182 200 097 00034 | La Croix Fresche Blanc 22100 Dinan | Aide pour l'accueil de jeunes Dinardais | |
| Chambre de Métiers et de l'Artisanat Côtes d'Armor 2ème subvention | 485,00 | 182 200 097 00034 | La Croix Fresche Blanc 22100 Dinan | Aide pour l'accueil de jeunes Dinardais | |
| Chambre des Métiers et de l'artisanat d'I&V | 600,00 | 183 500 214 00014 | 2 Cours des Alliés CS 51218 35012 Rennes Cedex | Aide pour l'accueil de jeunes Dinardais | |
| Club Athlétisme Passion | 2 000,00 | 504 809 005 00011 | Passage du Stade de la Saudrais 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| Club Bouliste Dinardais | 500,00 | 503 760 332 00018 | 23 Rue Rapha‘l Veil 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| Club Philatelique | 340,00 | 503 788 457 00011 | Mairie 45 Boulevard Féart 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| Club Scrabble de la Côte d'Emeraude | 350,00 | 503 730 491 000 19 | Centre de la Vallée Salvador Allende, rue des Acadiens 35400 Saint Malo | Subvention de fonctionnement | |
| Club subaquatique Dinardais | 11 000,00 | 441 238 128 00017 | 25, rue Barbine 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| Collège François Brune Pleine Fougères | 120,00 | 193 500 212 00017 | Rue du Mont Saint Michel 35610 Pleine Fougères | Aide pour l'accueil de jeunes Dinardais | |
| Collge Le Bocage | 800,00 | inscription en cours | 27 Rue Gouyon Matignon BP 90252 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| Compagnie Alaporte | 1 500,00 | 503 787 434 00011 | 19 rue champion de cicé 35000 Rennes | Subvention de fonctionnement | |
| Compagnie Théatrale Les Feux de L'Harmattan | 1 000,00 | 35 353 912 500 032 | 19 rue de l'Eglise 22770 Lancieux | Subvention de fonctionnement | |
| Croix Rouge Franaise | 100,00 | 775 672 272 01536 | 9 Boulevard de la Tour d'Auvergne 35406 Saint Malo | Subvention de fonctionnement | |
| CROS de Bretagne | 300,00 | 323 427 096 00033 | Maison des Sports - 13b, Avenue de Cucillé 35065 Rennes cedex | Déplacement jeune sportif Dinardais au Jeux Olympiques de Pekin | |
| Dinard Amical Club | 8 000,00 | 447 967 001 00028 | 16 rue Ampre - BP 20236 - 35802 Dinard Cedex | Subvention de fonctionnement | |
| Dinard Equitation | 6 400,00 | 504 764 812 00013 | Le Val Porée Centre Hippique 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| Dinard Gym | 3 000,00 | 393 166 921 000014 | 2 Boulevard Féart, Immeuble le Gallic 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| Dinard Karate | 3 900,00 | 414 367 763 00011 | 20 passage des Buissons 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| Dinard Olympique Natation | 6 875,00 | 448 710 574 00014 | 2, Boulevard Wilson 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| Dinard Olympique Natation | 1 000,00 | 448 710 574 00014 | 2, Boulevard Wilson 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| Dinard Passe Temps | 530,00 | 481 013 464 00013 | Mairie de Dinard 47 Boulevard Féart 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| Eau et Rivieres | 250,00 | Voté mais non réclamé | Venelle de la Caserne 22200 Guingamp | Subvention de fonctionnement | |
| Ecole de Musique I.C. Conservatoire RAVEL | 65 000,00 | 381 240 886 00014 | 24 boulevard Féart 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| Ecole de Musique I.C. Conservatoire RAVEL | 11 000,00 | 381 240 886 00014 | 24 boulevard Féart 35800 Dinard | Achat de mobilier | |
| Ensemble Vocal du Conservatoire Maurice Ravel | 3 500,00 | 444 107 270 00019 | 24 Boulevard Féart Conservatoire Maurice Ravel 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| Estivales du Rire de DINARD | 22 600,00 | 420 510 901 00010 | B.P. 10128 35801 Dinard Cedex | Aide à l'organisation des Estivales du Rire 2007 | |
| Etoile Dinardaise | 5 555,00 | 445 227 044 00010 | 23, Hameau du Clos Saulmer 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| F.N.D.I.R.P. - Asso. Déportés & Internés Résistants & Patriotes | 80,00 | 504 792 300 00015 | Maison du Combattant, 241 rue de Nantes 35000 Rennes | Subvention de fonctionnement | |
| Fédération Nationale Décorés du travail du Canton de Dinard | 240,00 | 504 886 136 00010 | 7, rue de l'Orhalais 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie Maroc et Tunisie FNACA | 80,00 | 504 815 473 00013 | Mairie de Dinard, 47 Boulevard Féart 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| Football Club Dinardais | 17 215,00 | 385 212 121 00011 | Stade Paul Audrin 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| Football Club Dinardais 2eme subvention | 3 000,00 | 385 212 121 00011 | Stade Paul Audrin 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| GUILDEP | 4 600,00 | 32 872 336 600 030 | Château du Port Breton 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| Gymnastique Volontaire de Dinard | 420,00 | 341 786 929 00016 | Mairie de Dinard 47 boulevard Féart 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| Jump Association | 60 000,00 | 490 807 435 00014 | Centre Hippique, 20 rue du Val Porée 35800 Dinard | Organisation concours Hippique International | |
| La Lame d'Emeraude 1ere subvention | 18 100,00 | 351 233 267 00019 | Cosec, passage du Stade de la Saudrais 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| La Lame d'Emeraude 2eme subvention | 770,00 | 351 233 267 00019 | Cosec, passage du Stade de la Saudrais 35800 Dinard | Aide pour participation à la Coupe du Monde et achat de vtements | |
| L'echiquier Dinardais | 350,00 | 504 571 498 00014 | 24 Rue Saint Alexandre 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| LEPPA Services Dominique Savio | 225,00 | 327 753 331 00021 | 22 rue de Chateaubriand 22106 Dinan Cedex | Aide pour l'accueil de jeunes Dinardais | |
| Loire Eaudyssée | 150,00 | inscription en cours | Subvention de fonctionnement | ||
| Lord Russel | 3 200,00 | 330 687 344 00037 | 19 Rue Coppinger 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| Lord Russel 2eme suvention | 1 350,00 | 330 687 344 00037 | 19 Rue Coppinger 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| Lycée Jacques Cartier Association REVAMICREOLE | 175,00 | 505 115 782 00011 | 31 rue de la Balue BP 115 35403 Saint Malo Cedex | Subvention de fonctionnement | |
| Lycée Maupertuis | 110,00 | 193 500 428 00019 lycée 193 500 626 00018 lycée professionnel | 1, rue Pierre de Coubertin 35400 Saint Malo | Aide pour l'accueil de jeunes Dinardais | |
| Lycée Privé Agricole et Horticole La Lande Du Breil - Rennes | 50,00 | 777 746 199 00010 | Rue Fernand Robert - CS 84233 -35042 RENNES Cedex | Aide pour l'accueil de jeunes Dinardais | |
| M.N.T. I&V | 60 450,00 | 775 678 584 01587 | 42 Rue du Maréchal Leclerc 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| Maison Familiale - Saint-Méen le Grand | 90,00 | 777 776 444 00013 | 40 Rue de Merdrignac BP 5 35290 Saint Méen le Grand | Aide pour l'accueil de jeunes Dinardais | |
| Ma”trise Ste Magdelaine | 490,00 | 482 717 980 00015 | 6 rue Emile Bara 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| Medailles Militaires 871me section | 130,00 | 342 006 491 00019 | 36 rue de la bienfesance 75008 paris | Subvention de fonctionnement | |
| Navikart | 19 000,00 | 504 568 981 00014 | 21 Rue de la Ville s Meniers 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| Office du Tourisme | 258 000,00 | 777 672 197 00020 | 2 boulevard Féart 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| OGEC Ecole Saint Anne La Richardais | 2 100,00 | 777 752 346 00018 | 19 rue de Dinard 35780 La Richardais | Subvention de fonctionnement | |
| Orchestre de Bretagne | 200,00 | 35 010 209 100 021 | 42 A rue Sainte Melaine BP 20823 35108 Rennes Cedex 3 | Subvention de fonctionnement | |
| PAVAD Présence Art Vivant | 10 600,00 | 400 732 413 00019 | Mairie de Dinard B.P. 120 35801 Dinard Cedex | Subvention de fonctionnement | |
| S.N.S.M.- Société Nationale de sauvetage en mer | 18 500,00 | 77 566 502 900 184 | 11 Rue Clos des Perrires 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| S.P.A | 2 500,00 | 329 804 066 00036 | Les Clos de Brond 35430 Saint Suliac | Subvention de fonctionnement | |
| Secouristes de la Côte d'Emeraude | 1 600,00 | 325 654 614 00032 | 1, rue de la Saudrais 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| Société des Ecrivains de la Côte d'Emeraude | 520,00 | association dissoute le 27 septembre 2007 | Subvention de fonctionnement | ||
| Tennis club de la Côte d'Emeraude | 14 000,00 | 338 806 409 00029 | Parc du Port Breton 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| U.N.C.- Union Nationale des Combattants | 175,00 | 503 913 790 00013 | Mairie de Dinard 47, Boulevard Féart 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| Union Franaise des Retraités (U.F.R.) | 90,00 | 504 616 103 00017 | 8 rue Ernest Renan 35400 Saint Malo Immeuble La Corderie | Subvention de fonctionnement | |
| Union I & V des Délégués Départementaux de l'Education Nationale | 60,00 | 478 672 876 00016 | Inspection Académique d'Ille et Vilaine 1 quai Dujardin 35000 Rennes | Subvention de fonctionnement | |
| Velo Club Dinardais | 1 133,00 | 504 083 437 00013 | 12 rue Gramme 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| Vents et Marées - Groupe instrum. & Vocal | 4 200,00 | 490 337 714 00011 | 24 Boulevard Féart Conservatoire Maurice Ravel 35800 Dinard | Subvention de fonctionnement | |
| Wishbone Club de Dinard | 16 900,00 | 326 084 118 00016 | Digue de l'Ecluse 35800 Dinard | Cours de voile pour les écoliers Dinardais | |
| Yacht Club de Dinard | 16 900,00 | 777 673 583 000 12 | Promenade du Clair de Lune 35800 Dinard | Cours de voile pour les écoliers Dinardais | |
| Yv' Danses | 650,00 | 503 492 969 00012 | 45 bis rue de l'Orillois 35800 dinard | Subvention de fonctionnement |
![]()

