Transports
Lignes de train TER : www.ter-sncf.com/bretagne
Lignes de Bus Illenoo: http://illenoo-services.fr/

Dinard-bus
: déplacement urbain
Le minibus de Dinard circule tous les jours sauf les dimanches, lundis et jours fériés.
Actuellement Dinard-bus propose :
- 52 arrêts
- 30 km de circuit
- 3 circuits
- 4 passages par jour (2 le matin / 2 l'après-midi)
- de 8h à 12h et de 14h à 18h
- 5 jours par semaine
Plan et circuits
:
Circuit n° 1 : Villou
Picou
Zone
industrielle
Villes-ès
Meniers
Port-Breton
Circuit n°2 : Saint-Enogat
Port
blanc
Hôpital
Circuit n°3 : Prieuré
Vicomté
L'Orillois
L'isle
Celée
Port-Breton

Cliquez sur
le plan pour l'agrandir
Tarifs
Horaires
N°de l'arrêt |
Nom de l'arrêt |
Horaires |
|||
| Départ | La Poste | 8h04 | 10h04 | 14h04 | 16h04 |
| 1 | Hôpital | 8h06 | 10h06 | 14h06 | 16h06 |
| 2 | La Gare | 8h07 | 10h07 | 14h07 | 16h07 |
| 3 | Saint-Alexandre | 8h08 | 10h08 | 14h08 | 16h08 |
| 4 | Villou | 8h09 | 10h09 | 14h09 | 16h09 |
| 5 | Les quatre chemins | 8h10 | 10h10 | 14h10 | 16h10 |
| 6 | Broussardières | 8h12 | 10h12 | 14h12 | 16h12 |
| 7 | Picou | 8h15 | 10h15 | 14h15 | 16h15 |
| 8 | Complexe COSEC | 8h16 | 10h16 | 14h16 | 16h16 |
| 9 | La saudrais | 8h17 | 10h17 | 14h17 | 16h17 |
| 10 | Zone industrielle | 8h18 | 10h18 | 14h18 | 16h18 |
| 11 | Ville ès passant | 8h20 | 10h20 | 14h20 | 16h20 |
| 12 | Ponthual | 8h21 | 10h21 | 14h21 | 16h21 |
| 13 | Parc de loisirs | 8h23 | 10h23 | 14h23 | 16h23 |
| 14 | Ville ès Meniers | 8h25 | 10h25 | 14h25 | 16h25 |
| 15 | Le val porée | 8h26 | 10h26 | 14h26 | 16h26 |
| 16 | Port breton | 8h28 | 10h28 | 14h28 | 16h28 |
| 17 | Cimetière | 8h30 | 10h30 | 14h30 | 16h30 |
| 18 | Eglise | 8h31 | 10h31 | 14h31 | 16h31 |
| 19 | Mairie | 8h32 | 10h32 | 14h32 | 16h32 |
| 20 | Gallic | 8h33 | 10h33 | 14h33 | 16h33 |
| Arrivée | La Poste | 8h35 | 10h35 | 14h35 | 16h35 |
N°de l'arrêt |
Nom de l'arrêt |
Horaires |
|||
| Départ | La Poste | 8h40 | 10h40 | 14h40 | 16h40 |
| 1 | Plage | 8h42 | 10h42 | 14h42 | 16h42 |
| 2 | Malouine | 8h43 | 10h43 | 14h43 | 16h43 |
| 3 | CREPS | 8h45 | 10h45 | 14h45 | 16h45 |
| 4 | Saint-Enogat | 8h48 | 10h48 | 14h48 | 16h48 |
| 5 | Thalassa | 8h50 | 10h50 | 14h50 | 16h50 |
| 6 | Avenue des tilleuls | 8h51 | 10h51 | 14h51 | 16h51 |
| 7 | Port blanc | 8h53 | 10h53 | 14h53 | 16h53 |
| 8 | La fourberie | 8h54 | 10h54 | 14h54 | 16h54 |
| 9 | Pival | 8h55 | 10h55 | 14h55 | 16h55 |
| 10 | Mermoz | 8h57 | 10h57 | 14h57 | 16h57 |
| 11 | Foyer logement | 9h00 | 11h00 | 15h00 | 17h00 |
| 12 | Hôpital | 9h01 | 11h01 | 15h01 | 17h01 |
| Arrivée | La Poste | 9h02 | 11h02 | 15h02 | 17h02 |
N°de l'arrêt |
Nom de l'arrêt |
Horaires |
|||
| Départ | La Poste | 9h10 | 11h10 | 15h10 | 17h10 |
| 1 | Plage | 9h12 | 11h12 | 15h12 | 17h12 |
| 2 | Piscine | 9h13 | 11h13 | 15h13 | 17h13 |
| 3 | Port Douanes | 9h15 | 11h15 | 15h15 | 17h15 |
| 4 | Eglise | 9h18 | 11h18 | 15h18 | 17h18 |
| 5 | Belle issue | 9h19 | 11h19 | 15h19 | 17h19 |
| 6 | Port Breton | 9h22 | 11h22 | 15h22 | 17h22 |
| 7 | Cimetière | 9h23 | 11H23 | 15h23 | 17h23 |
| 8 | COSEC | 9h24 | 11h24 | 15h24 | 17h24 |
| 9 | Prieuré | 9h25 | 11h25 | 15h25 | 17h25 |
| 10 | Plateau de la Mettrie | 9h27 | 11h27 | 15h27 | 17h27 |
| 11 | La basse guais | 9h29 | 11h29 | 15h29 | 17h29 |
| 12 | La haute guais | 9h30 | 11h30 | 15h30 | 17h30 |
| 13 | Place du père Yvon | 9h32 | 11h32 | 15h32 | 17h32 |
| 14 | La Vicomté | 9h33 | 11h33 | 15h33 | 17h33 |
| 15 | Manoir | 9h35 | 11h35 | 15h35 | 17h35 |
| 16 | La Bodinais | 9h36 | 11h36 | 15h36 | 17h36 |
| 17 | l'Orillois | 9h38 | 11h38 | 15h38 | 17h38 |
| 18 | Collines du Prieuré | 9h40 | 11h40 | 15h40 | 17h40 |
| 19 | L'Isle Celée | 9h41 | 11h41 | 15h41 | 17h41 |
| 20 | Centre équestre | 9h43 | 11h43 | 15h43 | 17h43 |
| 21 | Port Breton | 9h45 | 11h45 | 15h45 | 17h45 |
| 22 | Cimetière | 9h47 | 11h47 | 15h47 | 17h47 |
| 23 | Laennec | 9h50 | 11h50 | 15h50 | 17h50 |
| 24 | La Corbinais | 9h52 | 11h52 | 15h52 | 17h52 |
| Arrivée | La Poste | 9h55 | 11h55 | 15h55 | 17h55 |
![]()
Téléchargements
au format "pdf"

